CÔNG TY TNHH THỦY SẢN DOLIC
THƯƠNG HIỆU CỦA SỰ AN TÂM
Hotline: 0984.355.322
BẢNG BÁO GIÁ MÁY NÉN KHÍ
(V/v: Cung cấp máy tăng oxy treo khí nén)
Ngày ... tháng ... năm ...
Kính gửi:
Đơn vị:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Công ty TNHH Thủy Sản Dolic trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá chi tiết các dòng máy nén khí đệm treo khí nén như sau:
| STT | Mã Model | Tên Sản Phẩm | Thông Số Kỹ Thuật (Lưu lượng - Áp suất - Công suất - Đầu ra) | ĐVT | Đơn Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL-7.5 | Máy tăng oxy treo khí nén - 7.5 KW | 12.5 m³/min - 25-35 kPa - 7.5 KW - DN100 (Φ114mm) | Bộ | 112,000,000 |
| 2 | DL-11 | Máy tăng oxy treo khí nén - 11 KW | 20.5 m³/min - 25-35 kPa - 11 KW - DN100 (Φ114mm) | Bộ | 125,700,000 |
| 3 | DL-15 | Máy tăng oxy treo khí nén - 15 KW | 26 m³/min - 25-35 kPa - 15 KW - DN150 (Φ168mm) | Bộ | 150,300,000 |
| 4 | DL-22 | Máy tăng oxy treo khí nén - 22 KW | 41 m³/min - 25-35 kPa - 22 KW - DN150 (Φ168mm) | Bộ | 156,800,000 |
| 5 | DL-30 | Máy tăng oxy treo khí nén - 30 KW | 58 m³/min - 25-35 kPa - 30 KW - DN150 (Φ168mm) | Bộ | 204,500,000 |
| 6 | DL-37 | Máy tăng oxy treo khí nén - 37 KW | 65 m³/min - 25-35 kPa - 37 KW - DN200 (Φ219mm) | Bộ | 232,400,000 |
GHI CHÚ:
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT.
- Đơn giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt, Khách hàng nhận hàng sẽ thanh toán phí vận chuyển cho đơn vị vận chuyển
- Sản phẩm bảo hành 18 tháng, lỗi đổi mới đối với lỗi của nhà sản xuất.
- Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành.
KHÁCH HÀNG XÁC NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)
.............................................
Bắc Giang, ngày ... tháng ... năm ...
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
(VŨ VĂN DƯƠNG ĐÃ KÝ)
CÔNG TY TNHH THỦY SẢN DOLIC